Nimi
Ryhmäkeskus-data uppo FE ITP980-21J2V
In25, 500x980x99
Tuotekortti Pääkaavio.pdf Pääkaavio.dwg
ITP data ryhmäkeskuksissa IT- sekä sähkönjakelu tilat on sijoitettu päällekkäin. Keskuksen laidassa, IT-tilan kohdalla on kaapelikuilu sähkönjakeluosan johdotusta varten. Näin saat kytkettyä mm. syöttökaapelin helposti alakautta.
Laajat IT-tilan kalustusmahdollisuudet turvaavat tarpeet useaan eri käyttötarkoitukseen ja kuitukotelo on keskuksessa vakiovarusteena. Malli voidaan asentaa pinta- tai uppoasenteisena. Toimitus sisältää tarvittavat läpivientilaipat sekä kiinteän taustalevyn. Asennussyvyys vain 79mm.
Sähkönumero | 3312424 |
Ue (V) | 230/400 |
In (A) | 25 |
IP | 20C |
fn | 50Hz |
Icw | <5kA |
Materiaali | Ku-Si |
Pääkytkin (A) | 40 |
JS 1nap C6 | - |
JS 1nap B10 | - |
JS 1nap C10 | 9 |
JS 1nap B16 | - |
JS 1nap C16 | 12 |
JS 1nap C20 | - |
JS 3nap C16 | - |
VVS 4nap 40A | 2 |
VVS 2nap 40A | - |
JS+VVS C16 | - |
Varatilat (mod) | 9 |
RJ -liitin | 12x(17*18) + 14x(15*19,5) |
Asennus | Uppo tai pinta |
Väri | RAL9010 |



Ryhmäkeskus-data uppo FE ITP1260-36J4V
In50, 500x1260x99
Tuotekortti Pääkaavio.pdf Pääkaavio.dwg
ITP data ryhmäkeskuksissa IT- sekä sähkönjakelu tilat on sijoitettu päällekkäin. Keskuksen laidassa, IT-tilan kohdalla on kaapelikuilu sähkönjakeluosan johdotusta varten. Näin saat kytkettyä mm. syöttökaapelin helposti alakautta.
Laajat IT-tilan kalustusmahdollisuudet turvaavat tarpeet useaan eri käyttötarkoitukseen. Malli voidaan asentaa pinta- tai uppoasenteisena. Toimitus sisältää tarvittavat läpivientilaipat sekä kiinteän taustalevyn. Asennussyvyys vain 79mm.
Sähkönumero | 3312425 |
Ue (V) | 230/400 |
In (A) | 50 |
IP | 20C |
fn | 50Hz |
Icw | <5kA |
Materiaali | Ku-Si |
Pääkytkin (A) | 63 |
JS 1nap C6 | - |
JS 1nap B10 | 6 |
JS 1nap C10 | 12 |
JS 1nap B16 | 6 |
JS 1nap C16 | 12 |
JS 1nap C20 | - |
JS 3nap C16 | - |
VVS 4nap 40A | 4 |
VVS 2nap 40A | - |
JS+VVS C16 | - |
Varatilat (mod) | 21 |
RJ -liitin | 18x(17*18) + 22x(15*19,5) |
Asennus | Pinta / Uppo |
Väri | RAL9010 |


